电动四轮挂桶车清运车
电 气 系 统 | 电池 | 6V230AH/只,12只铅酸电池,72V | ||
电机 | 5.0KW串励电机 | |||
充电机 | 便携式智能化充电机 | |||
充电时间 | 据放电程度不同8小时左右 | |||
充电输入电压 | 220V | |||
技 术 参 数 | 长*宽*高 | 3900×1450×1900mm | 制动距离 | ≤4m |
整车装备质量 | 1060kg | 额定乘员 | 2人 | |
整车载荷 | 800kg | ****行驶速度 | 30km/h | |
前、后轮距 | 1200/1200mm | 续驶里程 | 80km | |
轴距 | 2500mm | ****爬坡度 | 20% | |
最小离地间隙 | 170mm | 最小转弯半径 | 4.7m | |
垃圾箱尺寸 | 2200×1400×1250mm | 垃圾箱容积 | 3.14 L | |
垃圾箱材质 | 冷板 | |||
车 身 系 统 | 座椅 | 皮革面料+高回弹PU,角调器 | ||
车体 | 钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件、 | |||
仪表 | 液晶仪表显示(含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 | |||
音响 | 车载MP3机、专业扬声器 | |||
开关 | 钥匙开关、灯光及雨刮组合开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关 | |||
车架 | 钢结构车架 | |||
方向盘 | 聚氨酯发泡方向盘 | |||
底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 后桥直连式差速器 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 整体式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震 | |||
制动系统 | 前、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
轮胎 | 12×4.5轮毂、真空子午线胎 | |||
油 漆 | 汽车级普通烤漆,专业喷涂设备 |
- 上一条信息:电动三轮清运车(1立方不锈钢)
- 下一条信息:分类垃圾清运车